Organes
Conseil d’administration
Membres du conseil
Le Conseil d’administration définit les directives essentielles de la politique de la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Réuni quatre fois par an, il exerce une surveillance générale de l’activité de la fédération et en établit l’organigramme.

Jean-Marc Demierre
Président

Alain Barraud

Christophe Gavin

Baptiste Monnard

Hugues Schaller

Nils Rentsch
1er Vice-président

François Calcagno

Marco Guarnaccia

Ugo Morigi

Michel Ramella

Michel Ducommun
2e Vice-président

Laurent Cornu

Gaëtan Jamet

Raphaël Ratti

Raphaël Zürcher

Philippe Aubert

Olivier Dufour

Jean-Luc Jaquier

Christian Rovero

Norbert Wuthrich

Pierre Barbey

Yves-Etienne Kahn

Fernand Sauthier

Dominique Ruchet
Organes
Comité directeur
Le Comité directeur, organe stratégique de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, représente notamment l’association patronale à l’égard de tiers et a la charge d’exécuter les décisions de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration. Il surveille l’activité du Comité de direction et prend les décisions liées à l’admission de nouveaux membres de la fédération.
De gauche à droite:
Philippe Aubert
Membre
Baptiste Monnard
Membre
Michel Ducommun
2e Vice-président
Georges Zünd
Directeur général
Jean-Marc Demierre
Président
David Equey
Directeur adjoint
Jean-Luc Jaquier
Membre
Nils Rentsch
1er Vice-président
Organes
Comité de direction
Composition du comité au 31 décembre 2022
Georges Zünd
Directeur général
David Equey
Directeur adjoint,
Chef du Service Conseils
et assistance juridique
Gaëlle Bujard
Directrice du Service de formation
et Cheffe du Service Prestations Ressources humaines
René Grandjean
Chef du Service Secrétariats patronaux
Dominique Guyot
Directeur des Systèmes d’information
Vacant
Ressources humaines
et du Service social
Cristina Orsino
Cheffe des Services généraux
Jean-François Prahin
Chef du Service Conseils et assistances techniques
Nicolas Tripet
Chef du Service Communication
Comptes et bilan
Comptes et bilan
Bilan au 31.12.2022
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
ACTIF | CHF | CHF |
Trésorerie et actifs cotés en bourse à court terme | 9’492’486 | 7’658’104 |
Créances résultant de la vente de bien et de prestations de services | 686’360 | 1’057’730 |
Créances envers des institutions gérées et proches | 1’719’429 | 2’813’847 |
Créances envers des groupes et sections professionnels | 22’165 | 16’067 |
Créances envers des tiers | 2’949’092 | 5’673’520 |
Total Autres créances à court terme | 4’690’686 | 8’503’434 |
Stocks et prestations de services non facturées | 1 | 1 |
Actifs de régularisation | 3’296’320 | 2’512’787 |
Actifs circulants | 18’165’853 | 19’732’056 |
Immobilisations financières | 2’245’328 | 1’826’557 |
Immobilisations corporelles immeubles | 14’182’006 | 3’300’306 |
Immobilisations travaux et aménagements | 289’917 | 210’861 |
Immobilisations corporelles meubles | 290’413 | 223’290 |
Immobilisations corporelles machines de bureau, informatique, TT | 340’997 | 187’801 |
Immobilisation corporelles véhicules | 21’988 | 0 |
Actifs immobilisés | 17’370’649 | 5’748’814 |
TOTAL DE L’ACTIF | 35’536’502 | 25’480’871 |
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
PASSIF | CHF | CHF |
Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services | 1’555’391 | 2’638’168 |
Autres dettes à court terme portant intérêts | 167’500 | 0 |
Dettes envers des institutions gérées et proches | 4’206’912 | 3’112’773 |
Dettes envers des groupes et sections professionnels | 271’722 | 293’777 |
Dettes envers des tiers | 445’804 | 475’632 |
Autres dettes à court terme | 4’924’438 | 3’882’182 |
Passifs de régularisation | 1’374’794 | 824’877 |
Capitaux étrangers à court terme | 8’022’123 | 7’345’226 |
Dettes à long terme portant intérêts | 9’448’750 | 0 |
Provisions | 8’691’722 | 8’651’272 |
Capitaux étrangers à long terme | 18’140’472 | 8’651’272 |
Autres réserves | 7’300’000 | 7’300’000 |
Bénéfice reporté | 2’184’372 | 2’083’206 |
Résultat de l’exercice | -110’465 | 101’166 |
Résultat reporté | 2’073’907 | 2’184’372 |
Capitaux propres | 9’373’907 | 9’484’372 |
TOTAL DU PASSIF | 35’536’502 | 25’480’871 |
Extrait de comptes. Chiffres sous réserve de leur acceptation par l’Assemblée générale du 23 août 2023.
Comptes et bilan
Compte de pertes et profits
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
PRODUITS | CHF | CHF |
Participations des institutions gérées et proches | 9’435’956 | 9’356’251 |
Produits des cotisations | 4’004’488 | 3’901’147 |
Participations diverses aux charges FVE | 1’656’655 | 1’946’727 |
Produits nets des ventes de biens et de prestations de services | 1’516’345 | 1’102’475 |
Autres produits | 69’448 | 84’238 |
Produits d’enseignement | 1’189’700 | 1’507’372 |
Produits CPR | 70’578 | 46’493 |
Produits des contributions et participations | 1’481’304 | 1’548’473 |
Produits des subventions | 342’432 | 293’709 |
Produits d’exploitation spécifiques Service formation | 3’084’013 | 3’396’046 |
Total | 19’766’905 | 19’786’884 |
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
CHARGES | CHF | CHF |
Charges de personnel | -12’998’377 | -12’941’252 |
Charges de véhicules | -1’891 | -1’169 |
Assurances diverses | -30’155 | -39’982 |
Charges d’administration et informatique | -3’431’495 | -2’966’481 |
Publicité | -557’732 | -425’987 |
Poursuites et frais juridiques | -1’825 | -19’491 |
Charges diverses | -68’712 | -60’244 |
Total charges d’exploitation spécifiques Service formation | -1’229’098 | -1’560’174 |
Ecarts sur paiements | 0 | -1 |
Perte sur débiteurs | 0 | -62 |
Reclassement CC 259 SFO | 0 | 0 |
Charges diverses | 0 | -63 |
Charges hors période | 0 | -69’055 |
Charges hors période | 0 | -69’055 |
Charges extraordinaires | 0 | 0 |
Charges extraordinaires | 0 | 0 |
Total des charges d’exploitation | -18’319’285 | -18’014’716 |
Résultat d’exploitation |
1’447’620 | 1’772’168 |
Résultat d’immeuble, activités annexes | -174’249 | -279’391 |
Résultat des amortissements | -340’568 | -309’697 |
Résultat des variations des provisions | -40’450 | -1’325’083 |
Résultat d’exploitation avant résultat financier, exceptionnel, hors période et impôts | 892’353 | -142’003 |
Résultat financier | -686’662 | 281’247 |
Résultat d’exploitation avant résultat exceptionnel, hors période et impôts | 205’691 | 139’244 |
Résultat exceptionnel | -350 | 37’998 |
Résultat hors période | -294’794 | -55’336 |
Résultat de l’exercice avant impôt | -89’453 | 121’906 |
Impôts | -21’012 | -20’740 |
Résultat de l’exercice | -110’465 | 101’166 |
Extrait de comptes. Chiffres sous réserve de leur acceptation par l’Assemblée générale du 23 août 2023.